最新足球胜平负单关赔率变化趋势,帮助您分析比赛结果概率。
篮球让分胜负最新赔率变化,分析强队让分情况与获胜概率。
足球比赛总进球数赔率走势,预测高进球或低进球比赛。
分析比赛半场和全场结果组合的赔率变化趋势。
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 胜 | 平 | 负 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 11-05 20:30 | 曼联 vs 曼城 | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 查看 |
| 西甲 | 11-05 23:15 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 2.10 | 3.50 | 3.10 | 查看 |
| 德甲 | 11-06 01:30 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 查看 |
| 意甲 | 11-06 03:45 | 国际米兰 vs AC米兰 | 2.05 | 3.40 | 3.30 | 查看 |
| NBA | 11-06 08:00 | 湖人 vs 勇士 | 1.85 | - | 1.95 | 查看 |
曼城近期状态出色,过去5场比赛取得4胜1平。曼联主场表现不稳定,但德比战往往能激发球队斗志...
勇士客场作战,但库里近期状态火热。湖人内线优势明显,戴维斯能否统治禁区将成为比赛关键...